Valeurs nutritionnelles des insectes

0 Partages


Valeurs nutritionnelles des insectes (matière brute)

 

Source Protéines (g) Lipides (g) Calcium Fer Zinc Potassium Niacine Magnesium B12 (µg)
Grillon 20,5 6,8 40,7 1,9 6,7 347 3,8 33,7 5,4
Ver de farine 23,7 5,4 23,1 2,2 4,6 340 5,6 60,6 0,5
Larve de fausse teigne 14.1 24.9 24.3 5 2.5 221 3.7 31.6 0.1
Larve de mouche soldat 17,5 14 934,2 6,6 13 453 7,1 40 5,5
Ver à soie 9,3 1,4 17,7 1,6 3,1 316 2,6 49,8 0,1
Nymphe de blatte 19 10 38 1,4 3,2 224 4,4 50 23,7
Ver de terre 10,5 1,6 44 5,4 1,7 182 N/A 13,6 N/A
Mouche domestique 19,7 1,9 76 12,5 8,5 303 9 80,6 0,6
Poulet, sans peau 21 3 12 0.9 1.5 229 8.2 25 0.4
Boeuf, 10% matière grasse 26,1 11,7 13 2,7 6,3 333 5,6 22 2,1
Poisson, Saumon sauvage de l’Atlantique 19,8 6,3 12 0,8 0,6 490 7,8 29 3,2

Valeurs compilées des études nutritionnelles de Marke Finke, Dennis Oonincx, Julieta Ramos-Elorduy, May Berenbaum, et de l’USDA.
Les valeurs sont en mg/100g, sauf indications contraires
N/A : pas de valeur significative

Extrait de “Edible: An Adventure into the World of Eating Insects and the Last Great Hope to Save the Planet” avec la permission de l’éditeur.
© 2014 de Daniella Martin.

Traduction personnelle, pour voir la version originale du tableau, merci de cliquer ici


0 Partages